mss Corporation

ライダー装置の設計・開発・製作・販売・輸出・保守・修理

LIDARSYSTEM

  • HOME
  • optical
  • レーザーライン 全反射鏡 0度入射 Manx Precision Optics

レーザーライン 全反射鏡 0度入射 Manx Precision Optics

Manx Precision Optics

レーザーラインミラー 0°入射


仕様
UV溶融石英、 直径公差: +0/-0.25mm、厚さ公差:; +/- 0.25mm,  平坦度: λ/10平坦度、 スクラッチディグ: 10-5、 裏面:検査用研研磨
それぞれの波長で99.7%以上の反射
 

パーツ番号
直径(D)
厚さ (T)
コーティング波長
FS-FMR-25.4-6.35-HR-248-0 25.4mm 6.35mm 248nm
FS-FMR-50.8-9.52-HR-248-0 50.8mm 9.52mm 248nm
FS-FMR-101.6-12.7-HR-248-0 101.6mm 12.7mm 248nm
FS-FMR-25.4-6.35-HR-266-0 25.4mm 6.35mm 266nm
FS-FMR-50.8-9.52-HR-266-0 50.8mm 9.52mm 266nm
FS-FMR-101.6-12.7-HR-266-0 101.6mm 12.7mm 266nm
FS-FMR-25.4-6.35-HR-355-0 25.4mm 6.35mm 355nm
FS-FMR-50.8-9.52-HR-355-0 50.8mm 9.52mm 355nm
FS-FMR-101.6-12.7-HR-355-0 101.6mm 12.7mm 355nm
FS-FMR-25.4-6.35-HR-532-0 25.4mm 6.35mm 532nm
FS-FMR-50.8-9.52-HR-532-0 50.8mm 9.52mm 532nm
FS-FMR-101.6-12.7-HR-532-0 101.6mm 12.7mm 532nm
FS-FMR-25.4-6.35-HR-1030-0 25.4mm 6.35mm 1030nm
FS-FMR-50.8-9.52-HR-1030-0 50.8mm 9.52mm 1030nm
FS-FMR-101.6-12.7-HR-1030-0 101.6mm 12.7mm 1030nm
FS-FMR-25.4-6.35-HR-1064-0 25.4mm 6.35mm 1064nm
FS-FMR-50.8-9.52-HR-1064-0 50.8mm 9.52mm 1064nm
FS-FMR-101.6-12.7-HR-1064-0 101.6mm 12.7mm 1064nm

一例です。 他のサイズ、他の波長も出来ます。 お問い合わせ下さい。